نتائج المدارس الرسمية في القدرات والتحصيلي
متوسط أداء طلاب كل مدرسة ثانوية في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي، كما نشرته هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة البيانات المفتوحة الوطنية (١٤٤٢–١٤٤٥هـ). ابحث عن مدرستك، أو رتّب مدارس منطقتك ومدينتك من الأعلى أو الأدنى بالضغط على عنوان العمود.
نوع المدرسة
5,639 مدرسة| المدرسة | المدينة | المنطقة | النوع | السلطة | المسار | متوسط القدرات الرسمي ⇅ | متوسط التحصيلي الرسمي ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانوية آل موسى - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم أيمن بركة بنت ثعلبة بعراء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم البهاء فاطمة بنت محمد البغدادي ببلعلاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم المنذر بنت قيس بالظفير مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم ذر الغفارية ببني فروه نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أم عبد الله بن عمر بن الخطاب بالجبل والرماده - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأمير محمد بن سعود مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية السروات- نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية المعهد العلمي بالباحةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الملك سعود بن عبدالعزيز - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الملك فهد مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ام المنذر بنت قيس بالظفير مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | علمي 75.4 (1442هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية ام ايمن بركةبنت ثعلبةبعراء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | علمي 74.1 (1442هـ) كل السنوات
| علمي 74.3 (1442هـ) كل السنوات
|
| ثانوية ام ذر الغفارية نظام مقررات ببني فروهالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية بلعلاء - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية بني ظبيان- نظام المقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية حليمة السعدية ببنى سار - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية دار الفيصل الاهلية - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | أهلي | علمي | ||
| ثانوية رغدان - نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ريحانة بنت زيد ببيضان الدارين - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية سبأ بنت سفيان بالربيان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عائشة بنت طلحة بن عبد الله بقرن ظبي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية فاطمة الزهراء بالباحةالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فاطمة بنت اليمان برغدان مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية قرن ظبي - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ليلى الغفاريه بآل موسىالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية ليلى الغفاريه نظام مقررات بآل موسىالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مريم بنت عمران بالعقشان - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانويةعاتكة بنت عبد المطلب بالمفارجه - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | الباحة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | علمي 74.1 (1443هـ) كل السنوات
| — |
| ثانوية ابن رشد مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المخواة | الحجرة | الباحة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الجرين - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المخواة | الحجرة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الخوارزمي نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المخواة | الحجرة | الباحة | بنين | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية جرداء بني علي - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المخواة | الحجرة | الباحة | بنات | حكومي | علمي | ||
| ثانوية حطين - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المخواة | الحجرة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية موسى بن نصير بالحجرة - مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المخواة | الحجرة | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| مدرسة ثانوية الحجرة نظام مقرراتإدارة التعليم بمحافظة المخواة | الحجرة | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية أسماء بنت الصلت بجرب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية الأمير فيصل مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الإمام ابن عامر الشامي لتحفيظ القرآن الكريم بالعقيق - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنين | حكومي | نظري | — | |
| ثانوية الجاوة - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية الملك عبدالله - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية خالد بن الوليد - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام بوراخ - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية زينب بنت أبي رافع مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية عمر بن الخطاب - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية فاطمة بنت المنذر بالعقيق نظام مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية فاطمة بنت المنذر نظام مقررات بالعقيقالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية مارية القبطية بكرا الحائط - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري | ||
| ثانوية وراخ - مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | العقيق | الباحة | بنين | حكومي | علمي | ||
| ثانوية أم سلمة بالمكاتيم مقرراتالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة | القرى | الباحة | بنات | حكومي | علمي، نظري |
متوسطا القدرات والتحصيلي الرسميان: هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) — ١٤٤٢ و١٤٤٣ من «متوسطات أداء الطلبة على مستوى المدارس»، و١٤٤٤ و١٤٤٥ من «أداء طلبة مدارس المنطقة وفق مؤشر ترتيب». اضغط «كل السنوات» لرابط كل سنة. الترتيب حسب أحدث سنة للمدرسة (متوسط المسارين إن وُجدا)، والمدارس بلا نتيجة في آخر القائمة.
صفحة 1 من 113التالي ←